随着钣金行业的蓬勃发展,铆接应用越来越多,在此种情况下,奥德公司制造出各种便于生产的铆接插件设备,并于铆接插件设备业内取得良好口碑。一直以来,奥德的工程师们在铆接插件设备的的设计、制造加人性化的设备系统、为奥德的客户提供各种铆接技术的支持、为奥德的客户带来高的生产效率和多的利润方面不断努力着。
奥德公司的服务目标是对每一位客户提供物美价廉的设备,良好的铆接插件解决方案。无论何时何地,您在铆接插件上遇到的难题,请致电奥德公司,我们的工程师会以快的速度给于您满意合适的解决方案。
奥德公司的服务目标是对每一位客户提供物美价廉的设备,良好的铆接插件解决方案。无论何时何地,您在铆接插件上遇到的难题,请致电奥德公司,我们的工程师会以快的速度给于您满意合适的解决方案。
基本数据与技术参数:
设备型号 | YP-06T | YP-05T | YP-03T |
MAX压力 | 80KN | 53KN | 38KN |
C型开口深度 | 600MM | 450MM | 380MM |
C型开口高度 | 420MM | 400MM | 350MM |
行程距离 | 200 | 200MM | 150MM |
工作电压 | 380 | 380V | 380V |
设备功率 | 2.2KW | 1.5KW | 2.2KW |
电流 | 4A | 4A | 5.2A |
相数 | 3相5芯 | 3相5芯 | 3相5芯 |
电机频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
液压油 | 46#/32# | 46#/32# | 46#/32# |
油箱容量 | 80L | 80L | 80L |
气源压力 | 5~7KG | 5~7KG | 5~7KG |
尺寸规格 | 1300*1300*2400 | 930*1100*2100 | 930*1000*2000 |
重量 | 800KG | 680KG | 550KG |
系统压力 (kg/cm2) | 铆钉机冲头压力(kg/cm2) | ||
YP-06T | YP-05T | YP-03T | |
5 | 294.4 | 188.4 | 107.7 |
10 | 588.8 | 376.8 | 215.4 |
20 | 1177.6 | 753.6 | 430.8 |
30 | 1766.4 | 1130.4 | 646.2 |
40 | 2355.2 | 1507.2 | 861.6 |
50 | 2944 | 1884 | 1077 |
60 | 3532.8 | 2260.8 | 1292.4 |
70 | 4121.6 | 2637.6 | 1507.8 |
80 | 4710.4 | 3014.4 | 1723.2 |
90 | 5299.2 | 3391.2 | 1938.6 |
100 | 5888 | 3768 | 2154 |
110 | 6476.8 | 4144.8 | 2369.4 |
120 | 7065.6 | 4521.6 | 2584.8 |
130 | 7654.4 | 4898.4 | 2800.2 |
140 | 8243.2 | 5275.2 | 3015.6 |
150 | 8832 | 5652 | 3231 |
110 | 6476.8 | 4144.8 | 2369.4 |
120 | 7065.6 | 4521.6 | 2584.8 |
130 | 7654.4 | 4898.4 | 2800.2 |
140 | 8243.2 | 5275.2 | 3015.6 |
150 | 8832 | 5652 | 3231 |
设备视频: